

色素を動物がより効率よく利用し、また品質の安定性を高めるよう製造されたパプリカ抽出色素製品。卵黄に自然で鮮やかな色調を提供するほか、養殖魚の体表色改善にもご利用いただけます。
色素を動物がより効率よく利用し、また品質の安定性を高めるよう製造されたパプリカ抽出色素製品です。粒子が細かいので飼料中に均質に配合することが可能になり、摂取量の安定性が向上します。
| 製品名 | ランレッド® | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用途 | 【鶏】 卵黄色の改善と安定化。 【養殖水産動物】 体表色の改善。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用対象 | 鶏、養殖水産動物(マダイ、カンパチ、アユ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用方法 | 【鶏】 現状の卵黄色のカラーファン値(たて軸)をもとに、目標とする卵黄色のカラーファン値(よこ軸)と交差する数値が飼料1トンあたりのランレッド推奨添加量
養魚用飼料、乾物当たり、下記の量を期間中給与する。 マダイ:2~3%(給与期間:出荷前約2~3ヵ月間) カンパチ・ハマチ:0.8%(給与期間:出荷前約1~2ヵ月間) アユ:0.6%(給与期間:出荷前約2~3ヵ月間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原材料(成分) | 1kg中総キサントフィル(パプリカ色素) 5g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形状(包装) | 25kg袋入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
給与後、色調が安定するまでに2~3週間を要する。
マダイに給与する場合、オキアミの一部代替としても使用できる。
開封後は口をしっかり閉じて、直射日光を避け、冷暗所に保存すること。